⭐ ドル円 AI予測:高信頼度(★4以上) 時間帯一覧(JST)
対象期間:2025年9月4日(木)15:00 ~ 9月7日(日)3:00
時刻(JST) | 方向 | 信頼度 | 注目イベント |
---|---|---|---|
09/04 21:15 | ↑ | ★★★★☆ | 米ADP雇用統計 |
09/04 22:45 | ↑ | ★★★★☆ | 米非製造業PMI改定 |
09/04 23:00 | ↑ | ★★★★☆ | 米ISM非製造業 |
09/05 18:00 | ↑ | ★★★★☆ | 欧州GDP確報 |
09/05 19:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 20:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 21:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 21:30 | ↑ | ★★★★★ | 米雇用統計 / 加雇用統計 |
09/05 22:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 23:00 | ↑ | ★★★★☆ | 加Ivey PMI |
📊 ドル円 方向性と信頼度(JST)
時刻(JST) | 方向 | 信頼度 | 注目イベント |
---|---|---|---|
09/04 15:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | スイスCPI |
09/04 16:00 | → | ★★☆☆☆ | スイス失業率 |
09/04 17:00 | ↓ | ★★☆☆☆ | |
09/04 18:00 | → | ★★★☆☆ | 欧州小売売上高 |
09/04 19:00 | → | ★★☆☆☆ | |
09/04 20:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | |
09/04 21:00 | ↑ | ★★★☆☆ | |
09/04 21:15 | ↑ | ★★★★☆ | 米ADP雇用統計 |
09/04 21:30 | ↑ | ★★★☆☆ | 米・加 貿易収支、新規失業保険、生産性関連 |
09/04 22:00 | ↑ | ★★★☆☆ | |
09/04 22:45 | ↑ | ★★★★☆ | 米非製造業PMI改定 |
09/04 23:00 | ↑ | ★★★★☆ | 米ISM非製造業 |
09/04 23:30 | ↑ | ★★★☆☆ | 米天然ガス在庫 |
09/05 00:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | |
09/05 01:00 | ↑ | ★★★☆☆ | 米原油在庫 |
09/05 01:05 | ↑ | ★★★☆☆ | NY連銀総裁発言 |
09/05 02:00 | → | ★★☆☆☆ | |
09/05 03:00 | ↓ | ★★☆☆☆ | |
09/05 04:00 | ↓ | ★★☆☆☆ | |
09/05 05:00 | ↓ | ★★☆☆☆ | |
09/05 06:00 | ↓ | ★★☆☆☆ | |
09/05 07:00 | → | ★★☆☆☆ | |
09/05 08:00 | → | ★★☆☆☆ | 米シカゴ連銀総裁発言 |
09/05 09:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | |
09/05 10:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | |
09/05 11:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | |
09/05 12:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | |
09/05 13:00 | ↑ | ★★☆☆☆ | |
09/05 14:00 | ↑ | ★★★☆☆ | 日・景気CI速報 |
09/05 15:00 | ↑ | ★★★☆☆ | 英小売売上高・除自動車 |
09/05 15:45 | ↑ | ★★★☆☆ | 仏貿易収支・経常収支 |
09/05 16:00 | ↑ | ★★★☆☆ | |
09/05 17:00 | ↑ | ★★★☆☆ | |
09/05 18:00 | ↑ | ★★★★☆ | 欧州GDP確報 |
09/05 19:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 20:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 21:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 21:30 | ↑ | ★★★★★ | 米雇用統計 / 加雇用統計 |
09/05 22:00 | ↑ | ★★★★☆ | |
09/05 23:00 | ↑ | ★★★★☆ | 加Ivey PMI |
09/06 00:00 | ↑ | ★★★☆☆ | |
09/06 01:00 | ↑ | ★★★☆☆ | |
09/06 02:00 | → | ★★☆☆☆ | |
09/06 03:00 | ↓ | ★★☆☆☆ |
AIの予想は当たるのか?
結果がでたら、何%あたってたのか公開します。
コメント