🔮 ロト6 第2033回(9月11日抽選)AI予想
AIが過去の当選傾向を分析し、次回注目の予想数字をピックアップしました。
| 口数 | 予想数字 |
|---|---|
| 1口目 | 04・12・18・29・33・40 |
| 2口目 | 06・14・21・30・35・42 |
| 3口目 | 07・13・19・32・36・43 |
| 4口目 | 05・11・22・31・34・41 |
| 5口目 | 03・15・20・28・37・39 |
| 6口目 | 08・10・23・30・36・42 |
| 7口目 | 02・16・24・32・35・40 |
| 8口目 | 09・12・19・28・34・43 |
| 9口目 | 06・11・21・30・37・41 |
| 10口目 | 05・14・25・33・36・40 |
✨ 今回も 30番台が中心 で、低番の押さえ+連番構成 を意識したAI予想です。
📝 まとめ
- 押さえに低番(1〜10)を多め
- 30番台は厚く配置
- 連番・近接数字で流れを狙う
👉 あくまで参考程度に!購入は自己判断でお楽しみください😊



コメント