💹 【AIドル円 10月30日(木) 7:00〜30:00 予測】
(現値の目安:152.30円前後)
| 時間帯 | 方向 | 確率 | 背景・理由(主要イベント反映) |
|---|---|---|---|
| 7:00–8:00 | → 横ばい | ★★★ | FOMC後のポジション整理続く。東京勢様子見。 |
| 8:00–9:00 | ↑ 上昇 | ★★★☆ | 仲値にかけた実需買いでドル堅調。 |
| 9:00–10:00 | → 横ばい | ★★★ | 仲値通過で一服。日銀発表待ちの展開。 |
| 10:00–11:00 | ▼ 下落 | ★★★ | 日銀政策金利据え置き観測で「材料出尽くし」売りも。 |
| 11:00–12:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 展望レポートでインフレ見通し上方修正なら円安方向へ。 |
| 12:00–13:00 | ▼ 下落 | ★★★ | 昼前後の日銀発表後、乱高下ののち一時円買い優勢。 |
| 13:00–14:00 | → 横ばい | ★★ | 欧州勢待ち。市場は植田総裁会見待機。 |
| 14:00–15:00 | ▼ 下落 | ★★★ | 記者会見でハト派発言なければ円買い戻し優勢。 |
| 15:00–16:00 | ↑ 上昇 | ★★★☆ | 植田会見で緩和維持示唆なら円安へ反応。 |
| 16:00–17:00 | → 横ばい | ★★ | 独・仏GDP控え様子見ムード。 |
| 17:00–18:00 | ▼ 下落 | ★★★ | 欧州時間入り、ECB前の調整売り。 |
| 18:00–19:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 欧州GDPが予想上振れならユーロ円上昇→ドル円も連動上げ。 |
| 19:00–20:00 | → 横ばい | ★★ | ECB発表待ち。動意薄。 |
| 20:00–21:00 | ▼ 下落 | ★★★ | ラガルド会見前にユーロ高→ドル売り圧力。 |
| 22:00–23:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 欧州イベント通過でドル買い戻し。米金利高止まり。 |
| 23:00–24:00 | → 横ばい | ★★★ | 米指標なしで様子見。アップル・アマゾン決算待ち。 |
| 24:00–25:00 | ↑ 上昇 | ★★★☆ | 決算期待でNY株上昇→円安基調へ。 |
| 25:00–26:00 | ▼ 下落 | ★★★ | 一時利益確定売り。NY勢ポジ調整。 |
| 26:00–27:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | ECB&日銀通過後、円売りドル買い再燃。 |
| 27:00–28:00 | → 横ばい | ★★ | NY後半は様子見。アジア早朝に向けて静かな展開。 |
| 28:00–29:00 | ↑ 上昇 | ★★ | アップル・アマゾン好決算なら買い戻し。153円台試す動き。 |
| 29:00–30:00 | → 横ばい | ★★ | 週末・月末前で調整。方向感は限定。 |
🧠 AI視点まとめ
- 想定レンジ:151.90〜153.20円
- 注目時間帯:正午〜16時(日銀関連)/22時〜24時(ECBと欧州指標)
- AI総括:
午前は日銀で乱高下、午後はECBでユーロ主導の値動き。
夜は米株決算次第でリスクオン再燃の可能性。
「FOMC後→日銀→ECB→GAFA決算」という激動の3連コンボ。
本日は一日を通してスキャルピング・短期トレード向けの日。


コメント