📊 出現頻度を反映したポイント
- 直近20回の当選傾向(2025年8月〜9月まで)を参考
- よく出ている数字:05, 12, 31, 37, 39, 41, 42
- あまり出ていない数字:02, 08, 14, 18, 22, 27, 33
- 戦略
- よく出ている数字を1〜2個ずつ各口に入れる
- 少し空気を変えるため、出現していない数字も時々組み込む
- 偶数・奇数のバランス(3:3前後)
- 連番や近接数字を1〜2組だけ取り入れる
🔮 ロト6 AI予想(10口)
口数 | 予想数字 |
---|---|
1口目 | 05・12・19・31・37・41 |
2口目 | 03・09・20・33・39・42 |
3口目 | 07・14・21・29・37・40 |
4口目 | 02・12・23・30・36・41 |
5口目 | 06・15・25・31・39・42 |
6口目 | 08・16・22・34・37・41 |
7口目 | 01・11・27・32・39・40 |
8口目 | 04・13・24・31・38・42 |
9口目 | 10・17・26・33・37・41 |
10口目 | 05・18・28・29・35・40 |
🌐 1〜43をすべて使ったAI予想(8口)
(重複あり、全数字をなるべく散らして配置)
口数 | 予想数字 |
---|---|
1口目 | 01・11・19・28・36・43 |
2口目 | 05・13・21・30・37・41 |
3口目 | 02・09・17・26・34・40 |
4口目 | 07・14・22・31・35・42 |
5口目 | 03・12・20・27・33・39 |
6口目 | 06・10・23・29・32・38 |
7口目 | 04・15・24・31・37・41 |
8口目 | 08・16・18・25・34・42 |
ロト6の当選番号は完全に運だけで決まる…そう思われがちですが、実は過去の出現傾向を分析すると“よく出る数字”と“しばらく出ていない数字”が見えてきます。
今回(第2039回 10/2抽せん)の予想では、直近20回の出現頻度データをもとにAIが数字をピックアップしました。
この記事では、
- 出現頻度を反映した10口予想
- 1〜43をすべて使い切った8口予想
の2パターンを公開しています。
「データの裏付けがある予想」を参考に、次回のロト6で大きなチャンスをつかんでください!
前回のAI予想結果
口数 | 予想数字 | 当選数字との一致 | 一致した数字 |
---|---|---|---|
1口目 | 03,08,15,22,31,40 | 1個 | 31 |
2口目 | 05,12,19,28,34,42 | 2個 | 05, 42 |
3口目 | 01,09,20,27,33,43 | 0個 | — |
4口目 | 06,13,24,30,36,41 | 1個 | 41 |
5口目 | 02,10,18,25,37,39 | 2個 | 37, 39 |
6口目 | 07,14,21,29,35,40 | 0個 | — |
7口目 | 04,11,23,32,38,42 | 1個 | 42 |
8口目 | 09,16,20,28,34,41 | 1個 | 41 |
9口目 | 03,15,22,29,37,43 | 1個 | 37 |
10口目 | 05,12,18,26,33,39 | 2個 | 05, 39 |
したがって、AI 10 口予想の中で「2個一致」した口は 2口目、5口目、10口目 の 3 口、1個一致した口が複数、0 個一致の口もあります。
口数 | 予想数字 | 一致数 | 一致した数字 |
---|---|---|---|
1口目 | 02,11,19,28,36,43 | 0 | — |
2口目 | 05,13,21,30,37,41 | 3 | 05, 37, 41 |
3口目 | 03,09,17,26,34,40 | 0 | — |
4口目 | 07,14,22,31,35,42 | 2 | 31, 42 |
5口目 | 01,12,20,27,33,39 | 1 | 39 |
6口目 | 06,10,23,29,32,38 | 0 | — |
7口目 | 04,15,24,31,37,38 | 2 | 31, 37 |
8口目 | 08,16,18,25,34,41 | 1 | 41 |
この “8口法” では、2口目 で 3 個一致が最も高く、一部 2 個一致のものが複数あります。
🏁 総評・感想
- 10 口予想・8 口予想ともに、最高一致は「3 個」には至っておらず、多くが 0〜2 個の一致でした。
- “1〜43をすべて使った 8 口法” のほうが、やや均等に当選数字をカバーするような構成になるため、平均的には「複数個一致」しやすい傾向があります(今回も 2 個以上一致する口が複数ありました)。
- ただし、ロト6 は確率が非常に低いため、どんな予想法でも「完全一致=1 等」は極めて稀です。
コメント