🔮 今回の予想テーマ
AIが過去データと直近の当選傾向を分析し、注目の予想数字をピックアップしました。
テーマは 「10番台を厚めに+20〜30番台をバランス配置」 です。
予想ポイント
- 第2036回は「低番+20〜30番台」が当たり筋
- 今回は 10番台を厚めに 配置
- 低番(01〜09)は2個程度
- 40番台は1個前後でバランス
📊 いつもの10口予想
🔮 9/25 ロト6・AI予想(10口)
口数 | 予想数字 |
---|---|
1口目 | 02・07・14・27・33・40 |
2口目 | 05・09・19・30・36・42 |
3口目 | 01・12・22・31・35・41 |
4口目 | 06・15・20・29・37・40 |
5口目 | 03・11・24・32・34・39 |
6口目 | 08・13・23・26・36・42 |
7口目 | 04・10・25・33・38・41 |
8口目 | 09・16・18・27・34・40 |
9口目 | 02・14・21・29・37・41 |
10口目 | 07・11・26・32・35・39 |
🌐 1〜42をすべて使い切る7口予想
※全数字を重複なしで分割
口数 | 予想数字 |
---|---|
1口目 | 01・02・03・04・05・06 |
2口目 | 07・08・09・10・11・12 |
3口目 | 13・14・15・16・17・18 |
4口目 | 19・20・21・22・23・24 |
5口目 | 25・26・27・28・29・30 |
6口目 | 31・32・33・34・35・36 |
7口目 | 37・38・39・40・41・42 |
📝 まとめ
- 実戦的な10口予想 と 全数字網羅の7口予想 の2パターンを掲載
- 傾向を押さえつつ、抜け漏れ防止にも対応可能
🎯 前回9/22抽選結果(第2036回)
口数 | 予想数字 | 一致した数字 | 的中数 |
---|---|---|---|
1口目 | 02・07・18・29・33・40 | 07 | 1 |
2口目 | 04・09・21・30・35・42 | 35・42 | 2 |
3口目 | 01・13・22・32・36・41 | – | 0 |
4口目 | 06・11・25・31・34・39 | – | 0 |
5口目 | 03・15・20・28・37・43 | – | 0 |
6口目 | 08・10・23・30・36・42 | 10・42 | 2 |
7口目 | 05・12・24・33・38・40 | – | 0 |
8口目 | 09・14・19・27・34・43 | – | 0 |
9口目 | 02・16・21・29・37・41 | – | 0 |
10口目 | 07・11・26・32・35・39 | 07・26・35 | 3 |
✅ 集計
- 3個的中 … 1口(10口目)
- 2個的中 … 2口(2口目・6口目)
- 1個的中 … 1口(1口目)
- 0個的中 … 6口
🔎 前回は 最大3個的中(10口目) が最高でした。
20番台・30番台に寄せたのが功を奏しつつも、17の1桁台後半が拾えなかったのが惜しかったですね。
次回は「10番台の厚み」をもう少し意識すると良さそうです。
コメント