時間帯 | 方向性 | 確率 | 背景・理由(イベント反映) |
---|---|---|---|
7:00–8:00 | → | ★★★ | 東京序盤。月初・四半期初でフロー不安定、様子見優勢 |
8:00–9:00 | ↓ | ★★★★ | 仲値需要と日銀短観(08:50)前後の円買い・ポジ調整 |
9:00–10:00 | → | ★★★ | 短観通過後のレンジ整理 |
10:00–11:00 | ↑ | ★★★ | アジア株の寄り付き改善や輸入フローでドル買い戻し |
11:00–12:00 | → | ★★☆ | 欧州前で方向性出にくい |
12:00–13:00 | ↓ | ★★★ | 欧州入り前の戻り売り・ポジション調整 |
13:00–14:00 | ↓ | ★★★★ | 欧州早出の仕掛けを警戒 |
14:00–15:00 | → | ★★☆ | ロンドン参入直前の待機ムード |
15:00–16:00 | ↓ | ★★★★ | 欧州オープン(英住宅・欧州PMIへ連鎖)で円買い戻し警戒 |
16:00–17:00 | → | ★★★ | 独仏PMI改定(16:50/55)、方向感に乏しいがヘッドラインに反応 |
17:00–18:00 | ↑ | ★★★ | ユーロ圏PMI(17:00)後のポジ調整でドル買い戻し |
18:00–19:00 | ↑ | ★★★★ | ユーロ圏HICP(18:00)通過後、Fix需要と合わせ上値試し |
19:00–20:00 | → | ★★★ | 米指標前の膠着(20時MBA、21:15 ADPを意識) |
20:00–21:00 | ↑ | ★★★★ | 米MBA~ADP(21:15)へ向けたドル買い仕込み |
21:00–22:00 | ↓ | ★★★★ | ADP結果が弱ければドル売り・強ければ反対に注意 |
22:00–23:00 | → | ★★★ | 米PMI改定(22:45)まで様子見、23:00の本丸に備えレンジ |
23:00–0:00 | ↑ | ★★★★ | ISM製造業と建設支出同時発表。金利上昇ならドル買い再燃 |
0:00–1:00 | ↑ | ★★★ | 米指標の余韻で買い戻し継続の可能性 |
1:00–2:00 | → | ★★☆ | 週後半・雇用関連を控えポジション調整で小動き |
2:00–3:00 | ↓ | ★★★ | 米株・金利の失速や原油在庫前の手仕舞いで上値重い |
3:00–4:00 | ↓ | ★★★★ | 月初の建玉整理が継続しやすい時間帯 |
4:00–5:00 | → | ★★ | 流動性低下でレンジ |
5:00–6:00 | ↑ | ★★★ | 東京勢の準備・需給調整でドル買い戻し |
✅ まとめ & 今日の注目ポイント(10月1日)
本日のドル円は、東京の仲値前後と日銀短観(8:50)、欧州時間のユーロ圏CPI速報(18:00)、 そしてNY時間の米ADP(21:15)・ISM製造業(23:00)が最大の焦点。月初・四半期初の特殊要因でポジション調整も入りやすい一日です。
- 8:50 日本・日銀短観:東京序盤の円買い圧力に直結しやすい
- 18:00 ユーロ圏CPI速報:ユーロクロス経由でドル円も振れやすい
- 21:15 米ADP:NFP前哨戦として注目度高い
- 23:00 米ISM製造業:米金利見通しに直結、ボラ拡大に注意
ご注意: 指標直前直後はスプレッド拡大・滑りに注意。想定と逆に振れた場合は
損切り/建て直しルールを事前に決めておくと安全です。
コメント