🔮 ドル円 9/30(7:00〜翌6:00)AI予測(日本時間ベース)
時間帯 | 方向性 | 確率 | 想定レンジ | 背景・理由 |
---|---|---|---|---|
7:00–8:00 | → 横ばい | ★★★ | 148.50 ±0.05 | 東京序盤、月末フローで方向感乏しい |
8:00–9:00 | ↓ 下落 | ★★★★ | 148.45–148.25 | 仲値に向け円買い優勢 |
9:00–10:00 | → 横ばい | ★★★ | 148.25–148.45 | 仲値後の一服でレンジ推移 |
10:00–11:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 148.30–148.55 | アジア株寄り付き+輸入ドル買い |
11:00–12:00 | → 横ばい | ★★☆ | 148.40 ±0.10 | 欧州前で方向感乏しい |
12:00–13:00 | ↓ 下落 | ★★★ | 148.30–148.10 | 欧州参入前の戻り売り |
13:00–14:00 | ↓ 下落 | ★★★★ | 148.20–147.95 | 欧州早出組の売り仕掛け |
14:00–15:00 | → 横ばい | ★★☆ | 148.00 ±0.10 | ロンドン参入前の調整 |
15:00–16:00 | ↓ 下落 | ★★★★ | 148.00–147.75 | 欧州株寄り付きでリスクオフ円買い |
16:00–17:00 | → 横ばい | ★★☆ | 147.80 ±0.10 | 欧州序盤、流動性あるが方向感なし |
17:00–18:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 147.90–148.15 | 欧州指標を前に買い戻し |
18:00–19:00 | ↑ 上昇 | ★★★★ | 148.00–148.25 | ロンドンFixへ向けドル需要 |
19:00–20:00 | → 横ばい | ★★★ | 148.10 ±0.10 | 米指標待ちで膠着 |
20:00–21:00 | ↑ 上昇 | ★★★★ | 148.20–148.45 | ISM前にドル買い仕込み |
21:00–22:00 | ↓ 下落 | ★★★★ | 148.40–148.10 | ISMが弱ければドル売り |
22:00–23:00 | → 横ばい | ★★★ | 148.20 ±0.10 | 指標直後の調整 |
23:00–0:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 148.30–148.55 | 米債利回り上昇ならドル買い再燃 |
0:00–1:00 | ↑ 上昇 | ★★★★ | 148.40–148.65 | NY時間中盤の買い戻し |
1:00–2:00 | → 横ばい | ★★☆ | 148.50 ±0.10 | 雇用統計前で様子見 |
2:00–3:00 | ↓ 下落 | ★★★ | 148.40–148.15 | 米株下落ならドル売り優勢 |
3:00–4:00 | ↓ 下落 | ★★★★ | 148.20–147.95 | 月末要因でドル売り強まる |
4:00–5:00 | → 横ばい | ★★ | 148.00 ±0.10 | 流動性乏しく方向感なし |
5:00–6:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 148.05–148.30 | 東京勢参入前の調整買い |
「今日はどの時間帯で動きやすいのか?」——9月30日のドル円を1時間ごとにAIが徹底分析。仲値後の一服や欧州序盤の仕掛け、NY時間の指標イベントまでを予測しました。上昇・下落・横ばいのシナリオを色分けし、トレード戦略のヒントを提供します。
コメント