本日は英雇用・独ZEW・米大手銀決算に加え、深夜はFRB要人発言が集中。日中は戻り売り優勢、NYは発言ヘッドライン次第で一気にトレンド化の可能性。
注目イベント: 21:45 ボウマン、25:20 パウエル、28:25 ウォラー、28:30 コリンズ。英雇用・独/欧ZEWにも要注意。
基本シナリオ: 発言前はレンジ→本番で上下スパイク→余波で戻り。押し目買い/戻り売りいずれも短期決着を想定。
警戒ライン: 上は153円台前半~半ばの上値抵抗、下は152円台半ばの押し目帯を意識。
時間帯 | 方向 | 確率 | 背景・理由(本日の材料を反映/数値レンジなし) |
---|---|---|---|
7:00–8:00 | → 横ばい | ★★★ | 東京早朝は出来高薄。海外勢の様子見で方向感限定。 |
8:00–9:00 | ↓ 下落 | ★★★ | 仲値前は輸出フロー優勢になりやすく戻り売り先行。 |
9:00–10:00 | → 横ばい | ★★☆ | 仲値通過で一服。9:30 豪RBA議事録に備えポジ調整。 |
10:00–11:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 豪RBA議事録がタカ派寄りならクロス円買い戻し波及。 |
11:00–12:00 | → 横ばい | ★★ | アジア時間は材料乏しくレンジ継続。 |
12:00–13:00 | ↓ 下落 | ★★★ | 欧州入り前の戻り売り・手仕舞いが出やすい時間帯。 |
13:00–14:00 | ↓ 下落 | ★★★☆ | 英雇用・独CPI改定の警戒で上値重い展開に。 |
14:00–15:00 | → 横ばい | ★★☆ | ロンドン本格参入前の調整中心で様子見継続。 |
15:00–16:00 | ↓ 下落 | ★★★ | 英)失業率・失業保険申請。弱ければリスク回避で円買い。 |
16:00–17:00 | → 横ばい | ★★☆ | 発表通過の値動き一巡。方向感は限定的。 |
17:00–18:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | Fix需要や欧州株反発で買い戻し入りやすい。 |
18:00–19:00 | ↑ 上昇 | ★★★☆ | 独・欧ZEW景況感が改善ならリスクオンで円売り。 |
19:00–20:00 | → 横ばい | ★★★ | 米)NFIBや大手金融決算の見極めで待機ムード。 |
20:00–21:00 | → 横ばい | ★★★ | 英MPC系発言待ち・米決算ヘッドライン待ちで静観。 |
21:00–22:00 | → 横ばい | ★★☆ | 21:45 ボウマン発言控え。株先物と金利の小動きに連動。 |
22:00–23:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 米株堅調・決算好感ならリスクオンで円売り優勢。 |
23:00–24:00 | ↑ 上昇 | ★★★☆ | 米銀決算ヘッドラインでセンチメント改善なら上伸も。 |
24:00–25:00 | → 横ばい | ★★★ | 25:20 パウエル発言前でポジション調整・様子見。 |
25:00–26:00 | ↓ 下落 | ★★★☆ | パウエル議長発言。ハト派寄り反応ならドル売り優勢に。 |
26:00–27:00 | → 横ばい | ★★ | 発言通過の余波を整理。流動性も低下で値幅縮小。 |
27:00–28:00 | ↓ 下落 | ★★ | 戻り売り優勢になりやすい薄商い帯。 |
28:00–29:00 | → 横ばい | ★★ | 28:25 ウォラー/28:30 コリンズ発言のトーン確認で様子見。 |
29:00–30:00 | ↑ 上昇 | ★★☆ | 要人発言通過でショートカバー。株先物が強ければ下支え。 |
30:00–31:00(=翌6:00–7:00) | → 横ばい | ★★ | 本邦勢の本格参入直前。調整主体でレンジ維持。 |
⏰ 時間帯別AI的中率(10/6〜10/10)
AI予想の1時間ごとの精度をまとめました。赤に近いほど高精度、青は難易度が高い時間帯を示しています。
時間帯 | 的中率(%) | コメント |
---|---|---|
07:00–08:00 | 60 | 東京序盤、仲値前の動きをまずまず的中 |
08:00–09:00 | 20 | 仲値前の流れが不安定で苦戦 |
09:00–10:00 | 60 | 仲値後の上昇局面を捉えた |
10:00–11:00 | 20 | 一時的な押し目に惑わされ低精度 |
11:00–12:00 | 60 | 昼前のレンジを安定的に予想 |
12:00–13:00 | 60 | 午後のスタートは比較的安定 |
13:00–14:00 | 20 | 方向感が出にくく難易度高め |
14:00–15:00 | 40 | 欧州勢参入前で乱高下 |
15:00–16:00 | 40 | 欧州序盤の動きに対応しきれず |
16:00–17:00 | 20 | 欧州時間突入、方向ブレが発生 |
17:00–18:00 | 60 | 欧州中盤でリズムを取り戻す |
18:00–19:00 | 60 | NY勢参入前で安定した精度 |
19:00–20:00 | 40 | 方向感薄くやや苦戦 |
20:00–21:00 | 60 | NY前のトレンドを正確に捉えた |
21:00–22:00 | 40 | 指標待ちで方向転換を読みづらい |
22:00–23:00 | 60 | NY時間序盤、トレンド変化を高精度予測 |
23:00–24:00 | 40 | ボラ高めの時間帯でややブレ |
24:00–25:00 | 40 | 深夜帯で値動き鈍化、横ばい多し |
25:00–26:00 | 20 | 週末・深夜で予想困難ゾーン |
🟥 高的中(60%以上)|🟨 中精度(40%前後)|🟦 難易度高(20%前後)
コメント