⏰10/6 1時間ごとのドル円AI予測(07:00 → 26:00相当)
基点:149.30 円付近
時間帯 | 想定レンジ | 方向性バイアス | 押し目買いゾーン | 戻り売りゾーン | 戦略・注意ポイント |
---|---|---|---|---|---|
07:00 – 08:00 | 149.20 ~ 149.60 | ⬆ 上昇傾向 | 149.20 ~ 149.30 | 149.55 ~ 149.70 | オープンでのギャップを伴う場合あり。149.60 接近で戻り売り圧力注意。 |
08:00 – 09:00 | 149.30 ~ 149.70 | ⬆ 上昇持続 | 149.30 ~ 149.40 | 149.65 ~ 149.80 | 朝の流動性増加。買い勢力が優勢なら 149.70 越えを試す局面。 |
09:00 – 10:00 | 149.35 ~ 149.80 | ⬆ 強め | 149.35 ~ 149.50 | 149.75 ~ 149.95 | 抵抗ライン近辺で反発反落のリスクも。 |
10:00 – 11:00 | 149.40 ~ 149.90 | ⬆ 上振れ可能 | 149.40 ~ 149.60 | 149.85 ~ 150.05 | 150 円トライ圏。突破できるかが焦点。 |
11:00 – 12:00 | 149.45 ~ 149.95 | → 上昇継続 | 149.45 ~ 149.65 | 149.90 ~ 150.10 | 抵抗帯での攻防。レンジ収縮の可能性も。 |
12:00 – 13:00 | 149.30 ~ 149.90 | ↗ 弱上昇 | 149.30 ~ 149.55 | 149.85 ~ 150.10 | 昼時間帯、動き鈍る可能性も。 |
13:00 – 14:00 | 149.40 ~ 149.95 | ⬆ 回帰傾向 | 149.40 ~ 149.60 | 149.90 ~ 150.15 | 欧州市場参加前の準備動き。 |
14:00 – 15:00 | 149.50 ~ 150.10 | ⬆ 強め | 149.50 ~ 149.75 | 150.05 ~ 150.30 | 材料発表時間帯が近づくとボラ拡大。150 円の攻防線に注目。 |
15:00 – 16:00 | 149.60 ~ 150.30 | ⬆ 強 | 149.60 ~ 149.90 | 150.25 ~ 150.50 | ブレイク発生のチャンス。150.30越えならトレンド強化。 |
16:00 – 17:00 | 149.70 ~ 150.40 | ⬆ 持続 | 149.70 ~ 149.95 | 150.35 ~ 150.60 | 欧州・米市場の材料連動に注意。150.40突破チェック。 |
17:00 – 18:00 | 149.80 ~ 150.50 | ⬆ 継続優勢 | 149.80 ~ 150.10 | 150.45 ~ 150.70 | トレンド継続なら高値追いも。逆行リスクも視野に。 |
18:00 – 19:00 | 149.85 ~ 150.60 | ⬆ 強め | 149.85 ~ 150.20 | 150.55 ~ 150.80 | 米指標・発表材料の時間帯。急変動注意。 |
19:00 – 20:00 | 149.90 ~ 150.70 | ⬆ 強 | 149.90 ~ 150.25 | 150.65 ~ 150.90 | 150 円突破の勢いが継続されるなら上値追い圧力が強まる。 |
20:00 – 21:00 | 150.00 ~ 150.85 | ⬆ 強 | 150.00 ~ 150.35 | 150.80 ~ 151.10 | 高値警戒も入る時間帯。利確売り候補。 |
21:00 – 22:00 | 150.05 ~ 150.90 | → 上昇持続 | 150.05 ~ 150.35 | 150.85 ~ 151.15 | 夜間の流動性低下注意。スリッページや逆行リスク。 |
22:00 – 23:00 | 150.10 ~ 150.95 | ⬆ 維持 | 150.10 ~ 150.40 | 150.90 ~ 151.20 | 抵抗帯接近。じり高継続も、反落警戒。 |
23:00 – 24:00 | 150.15 ~ 151.00 | ⬆ 強 | 150.15 ~ 150.45 | 150.95 ~ 151.25 | 151 円への試み可能性高。突破か抑えか。 |
24:00 – 01:00 | 150.20 ~ 151.05 | ⬆ 優勢 | 150.20 ~ 150.50 | 151.00 ~ 151.30 | 深夜帯、買い継続なら151円台維持に注目。 |
01:00 – 02:00 | 150.25 ~ 151.10 | ⬆ 強め | 150.25 ~ 150.55 | 151.05 ~ 151.35 | 151.10~151.20 を試す可能性。反落注意。 |
⚠️ リスク要因・補足考察
- ニュース・指標発表:予想外の米国・日本の経済指標、FRB/日銀要人発言などで大きく変動する可能性あり。
- 流動性低下時間帯:夜半以降は取引量が減るため、スプレッド拡大・逆行リスク大。
- 抵抗・サポートライン反転:上昇を続けても強い抵抗で反落するパターンは典型。
- 為替介入観測:円安進行が急激な場合、政府・日本当局の介入警戒。
- ポジション偏重による巻き戻し:買いが膨らみすぎると、利確・逆張り売りの圧が強まる。
自分のポジション
金曜の夜中1時に豪ドル円ショート。
4時ごろに起きて利確して、ドル円ロングの予定が爆睡。
予想通り高市さんが総裁に選ばれて爆益できたのに、爆睡で爆損・・・・・
16ロットだから20万円くらいマイナスかな(涙)
📊 ドル円AI確率マップ(2025/10/6)
時間帯 | 上昇確率 🔺 | 横ばい確率 ➖ | 下落確率 🔻 | 想定レンジ | コメント |
---|---|---|---|---|---|
07:00–08:00 | 70% | 25% | 5% | 149.20〜149.60 | 高市円安スタート。窓開け買い優勢。 |
08:00–09:00 | 75% | 20% | 5% | 149.30〜149.70 | 仲値買い需要で上昇継続。 |
09:00–10:00 | 70% | 25% | 5% | 149.35〜149.80 | 東京株高で円売り継続。上値は149.80抵抗。 |
10:00–11:00 | 65% | 25% | 10% | 149.40〜149.90 | 利確売りと新規買いが交錯。150円試し視野。 |
11:00–12:00 | 60% | 30% | 10% | 149.45〜149.95 | 午前高値圏維持。ボラ縮小。 |
12:00–13:00 | 50% | 35% | 15% | 149.30〜149.90 | 昼休みレンジ。押し目形成の可能性。 |
13:00–14:00 | 65% | 25% | 10% | 149.40〜149.95 | 欧州勢参入。再上昇トライ。 |
14:00–15:00 | 70% | 20% | 10% | 149.50〜150.10 | ブレイク前夜。150円意識で買い優勢。 |
15:00–16:00 | 75% | 15% | 10% | 149.60〜150.30 | トレンド加速ゾーン。150円突破確率上昇。 |
16:00–17:00 | 80% | 15% | 5% | 149.70〜150.40 | 欧州勢本格参入で円安加速しやすい。 |
17:00–18:00 | 75% | 20% | 5% | 149.80〜150.50 | 150円超維持が焦点。押し目買い強。 |
18:00–19:00 | 70% | 20% | 10% | 149.85〜150.60 | 米指標前でボラ増大。上昇持続も急変注意。 |
19:00–20:00 | 65% | 25% | 10% | 149.90〜150.70 | 150円台維持試し。利確売りも入りやすい。 |
20:00–21:00 | 60% | 30% | 10% | 150.00〜150.85 | 高値警戒ゾーン。急反落リスクわずかに上昇。 |
21:00–22:00 | 55% | 35% | 10% | 150.05〜150.90 | 夜間レンジ気味も円安優勢。 |
22:00–23:00 | 60% | 30% | 10% | 150.10〜150.95 | 再上昇トライ。150.90上抜けで151円視野。 |
23:00–24:00 | 65% | 25% | 10% | 150.15〜151.00 | NY勢主導の買い。ボラ上昇。 |
24:00–01:00 | 70% | 20% | 10% | 150.20〜151.05 | 深夜でも円安モメンタム持続。 |
01:00–02:00 | 65% | 25% | 10% | 150.25〜151.10 | 151円タッチリスク高まる。 |
🎯 AI要約コメント
- 上昇確率(平均):68%
- 横ばい確率:25%
- 下落確率:7%
→ 今夜までは 「円安一辺倒」シナリオが支配的。
ただし 150.80〜151.00円 はテクニカル的な利確圏で、
政府・日銀の円安けん制発言 が出るリスクも増加。
📈 重要ライン(テクニカル+心理)
種類 | 価格帯 | 意味 |
---|---|---|
サポート | 149.00〜149.20円 | 短期押し目買いゾーン。割ると一旦流れ鈍化。 |
ミドル | 149.70〜150.00円 | モメンタム強弱の分岐点。 |
レジスタンス | 150.80〜151.00円 | 利確・介入・警戒ライン。強い抵抗。 |
コメント