🔮 AIドル円予測(10月22日 水曜日)
時間帯 | 方向 | 確率 | 背景・理由(本日の材料を反映) |
---|---|---|---|
7:00–8:00 | ↑ 上昇 | ★★☆ | 東京序盤、貿易収支黒字を好感した円売り・ドル買いが先行。 |
8:00–9:00 | → 横ばい | ★★★ | 実需フローが一巡。仲値公示前後は様子見ムード。 |
9:00–10:00 | ↓ 下落 | ★★☆ | 仲値後のドル買い一服で戻り売りが優勢。 |
10:00–11:00 | → 横ばい | ★★★ | 高田日銀審議委員発言の余韻で動きにくい展開。 |
11:00–12:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 中国小売・鉱工業データを受けてリスクオン。円売り再開。 |
12:00–13:00 | → 横ばい | ★★ | 欧州勢待ちで静かな時間帯。ポジ調整中心。 |
13:00–14:00 | ↓ 下落 | ★★★ | 欧州勢早出の売りが優勢。株先物軟調で円買い戻し。 |
14:00–15:00 | ↑ 上昇 | ★★☆ | 英CPIを前にポンド主導でドル買い波及。 |
15:00–16:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 英CPI強めで金利高→ドル全面高。 |
16:00–17:00 | → 横ばい | ★★★ | イベント通過で調整。ロンドン前の静けさ。 |
17:00–18:00 | ↓ 下落 | ★★ | 欧州株軟調でリスク回避気味。円買い優勢。 |
18:00–19:00 | ↑ 上昇 | ★★☆ | 米金利上昇とドル買い戻しで下支え。 |
19:00–20:00 | → 横ばい | ★★★ | 欧米要人発言を前に様子見。方向感限定。 |
20:00–21:00 | ↓ 下落 | ★★★ | ラガルド総裁発言を控えたユーロ主導の動き。警戒感強い。 |
21:00–22:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 発言がタカ派ならドル買い優勢、短期的に上方向。 |
22:00–23:00 | → 横ばい | ★★★ | 要人発言通過で値動き落ち着く。 |
23:00–24:00 | ↓ 下落 | ★★ | 原油在庫増加がリスクオフを誘発。円買い戻し。 |
24:00–25:00 | ↑ 上昇 | ★★☆ | 米債入札前の調整買い。金利上昇でドル支え。 |
25:00–26:00 | → 横ばい | ★★★ | 20年債入札待ち。ポジション整理中心。 |
26:00–27:00 | ↑ 上昇 | ★★★ | 入札無難通過でドル買い。短期筋が追随。 |
27:00–28:00 | ↓ 下落 | ★★☆ | 買い一巡後の利確売り。上値重い展開。 |
28:00–29:00 | → 横ばい | ★★ | 米株引け後テスラ決算待ち。市場全体が様子見。 |
29:00–30:00 | ↑ 上昇 | ★★☆ | 好決算ならリスクオンで円売り再開の可能性。 |
AI視点の総括:
本日は「イベント三重奏+決算発表」がテーマ。
東京時間は静かなスタートとなるが、
英CPIやラガルド総裁発言を経て欧州時間〜NY時間で一気に波乱含み。
夜はテスラ決算がリスクオン・オフのスイッチ役となる見込み。
ドル円は150.80〜152.40円のレンジを想定。
短期的には押し目買い優勢だが、
イベント直後の“初動逆方向”には十分注意。
AIは、152円ちょうど前後での再度の攻防を予想。
コメント